Atreyu - My Sanity On The Funeral Pyre (var.7) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para My Sanity On The Funeral Pyre (var.7) de Atreyu descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 21.24 kb, 123 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "My Sanity On The Funeral Pyre (var.7)" (Atreyu)

Atreyu Nombre de grupo
My Sanity On The Funeral Pyre Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
21.24 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
123 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

My Sanity On The Funeral Pyre (var.7) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    My Sanity On The Funeral Pyre Tab by Atreyu, 


MY SANITY ON THE FUNERAL PYRE
As recorded by Atreyu
(From the 2004 Album THE CURSE)
Words and Music by Atreyu
Arranged by Atreyu

Gtr I (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr II (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr III (C G C F A D) - 'Untitled'

 Intro
  Moderate Rock Q=92
  N.C.      D5  EbD5  F5D5      EbD5  DbEb6
 4/4
  Gtr I
            PM|   PM|   PM----------|
|---------|---------------------------------|
|---------|---------------------------------|
|---------|---------------------------------|
|---------|---------------------------------|
|---------|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h=3--|
|---------|-0-0-1-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1-(1)-|


  D5  EbD5  F5D5      EbD5  EbEb5
  PM|   PM|   PM----------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p=1----|
|-0-0-1-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1-(1)---|


  D5  EbD5  F5D5      EbD5  EbEb6   D5  EbD5  F5D5     EbD5Eb5
                                                               2/4
  Gtr I
                                                                 \7
  PM|   PM|   PM----------|         PM|   PM|   PM-------|
|---------------------------------|---------------------------|--------||
|---------------------------------|---------------------------|--------||
|---------------------------------|---------------------------|--------||
|---------------------------------|------------------------1--|-(1)----||
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h=3--|-0-0-3-0-0-3-0--0-0-1-0-1--|-(1)----||
|-0-0-1-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1-(1)-|-0-0-1-0-0-3-0--0-0-1-0-1--|-(1)----||
|
| Gtr III                                                  Gtr II
|                                                                \7
| TP    TP    TP        TP          TP    TP    TP
|---------------------------------|---------------------------|--------||
|---------------------------------|---------------------------|--------||
|---------------------------------|---------------------------|--------||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\---------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\---------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\---------1--|-(1)----||


   Verse
                                   1.,2.,3.
    D5  EbD5  F5D5      EbD5  EbF5  D5  EbD5  F5D5      EbD5  F5Eb5
   4/4
    Gtrs I, II
    PM|   PM|   PM----------|       PM|   PM|   PM----------|
                                                                   4x
||--------------------------------|--------------------------------||
||o-------------------------------|-------------------------------o||
||--------------------------------|--------------------------------||
||------1-----3---------------1h3-|-----1-----3---------------3p1--||
||o-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p1-o||
||--0-0-1-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-1-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p1--||


  4.
  D5  EbD5  F5D5      EbD5  F5D5        N.C.
  PM|   PM|   PM----------|
|-------------------------------|----------------||
|-------------------------------|----------------||
|-------------------------------|-------7-(7)----||
|-----1-----3---------------3-0-|-(0)---x--------||
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3-0-|-(0)---5-(5)----||
|-0-0-1-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3-0-|-(0)---0-(0)----||


   Pre-Chorus
    $
    D5           N.C.      D5                N.C.
    PM------|              PM----|   PM--|
||-----------------------|---------------------------|
||o----------------------|---------------------------|
||---------------7-7h8-7-|---------------------------|
||-----------------------|---------0-----------------|
||o-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-|
||--0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-----------|


  D5           N.C.      D5                N.C.
  Gtr I
  PM------|              PM----|   PM--|
|----------------------|----------------------------||
|----------------------|---------------------------o||
|--------------7-7h8-7-|----------------------------||
|----------------------|---------0------------------||
|-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-o||
|-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0------------||
|
| Gtr II
| PM------|              PM----|   PM--|
|----------------------|----------------------------||
|--------------7-7h8-7-|---------------------------o||
|----------------------|----------------------------||
|----------------------|---------0------------------||
|-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-o||
|-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0------------||


 Pre-Chorus
  Double-Time Q=180
  D            Eb      Eb5
  Gtrs I, II
                       PM----------------|
|----------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------|
|-4-5-4-4-4-4--5-|-(5)---------------------|
|-0-0-0-0-0-0--1-|-(1)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-0-0--1-|-(1)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|


  D            N.C.
|----------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------|
|--------------8-|-(8)-8--10-(10)-10-10-10-|
|-4-5-4-4-4-4--x-|-----x---x-------x--x--x-|
|-0-0-0-0-0-0--6-|-(6)-6---8--(8)--8--8--8-|
|-0-0-0-0-0-0----|-------------------------|


  D            Eb      Eb5
                       PM----------------|
|----------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------|
|-4-5-4-4-4-4--5-|-(5)---------------------|
|-0-0-0-0-0-0--1-|-(1)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-0-0--1-|-(1)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|


  D            Eb5                                             C5
  Gtr I
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-4-5-4-4-4-4---1-|--(1)--1--1---1--1--1--|--1--1--1---1--1--1-10-|
|-0-0-0-0-0-0---1-|--(1)--1--1---1--1--1--|--1--1--1---1--1--1-10-|
|-0-0-0-0-0-0---1-|--(1)--1--1---1--1--1--|--1--1--1---1--1--1-10-|
|
| Gtr II
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------10-|-(10)-10-10--10-10-10--|-10-10-10--10-10-10--7-|
|-4-5-4-4-4-4---x-|-------x--x---x--x--x--|--x--x--x---x--x--x--x-|
|-0-0-0-0-0-0---8-|--(8)--8--8---8--8--8--|--8--8--8---8--8--8--5-|
|-0-0-0-0-0-0-----|-----------------------|-----------------------|


  H=H
|-----------------------|-------------------------||
|-----------------------|-------------------------||
|-----------------------|-------------------------||
|-(10)-10-10--10-10-10--|-10-10-10-10-10-10-10-10-||
|-(10)-10-10--10-10-10--|-10-10-10-10-10-10-10-10-||
|-(10)-10-10--10-10-10--|-10-10-10-10-10-10-10-10-||
|
|-----------------------|-------------------------||
|-----------------------|-------------------------||
|--(7)--7--7---7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7-||
|-------x--x---x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x-||
|--(5)--5--5---5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5-||
|-----------------------|-------------------------||


   Chorus
    Faster Q=196
    G5
||------------------------|-------------------|
||o-----------------------|-------------------|
||------------------------|-------------------|
||---5-----5--5--(5)-5-5--|-(5)-5-5---5-5-5---|
||o--5-----5--5--(5)-5-5--|-(5)-5-5---5-5-5---|
||---5-----5--5--(5)-5-5--|-(5)-5-5---5-5-5---|
|
||------------------------|-------------------|
||o-----------------------|-------------------|
||--12s15-14-12-(12)---7--|-(7)-7-7-7-7-7-7-7-|
||---x-----x--x--------x--|-----x-x-x-x-x-x-x-|
||o-10s13-12-10-(10)---5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5-|
||------------------------|-------------------|


  Bb5
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-8--8--8-(8)-8-8--|-(8)-8-8---8-8-8---|
|-8--8--8-(8)-8-8--|-(8)-8-8---8-8-8---|
|-8--8--8-(8)-8-8--|-(8)-8-8---8-8-8---|
|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-3----10-------7--|-(7)-7-7-7-7-7-7-7-|
|-x-----x-------x--|-----x-x-x-x-x-x-x-|
|-1-----8-------5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5-|
|------------------|-------------------|


  Eb5
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-1-1-1-1-(1)-1-1--|-(1)-1-1---1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-(1)-1-1--|-(1)-1-1---1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-(1)-1-1--|-(1)-1-1---1-1-1-1-|
|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-3-3-3-3-(3)-3-3--|-(3)-3-3-3-3-3-3-3-|
|-x-x-x-x-----x-x--|-----x-x-x-x-x-x-x-|
|-1-1-1-1-(1)-1-1--|-(1)-1-1-1-1-1-1-1-|
|------------------|-------------------|


                               To Coda
  F5
|-------------------|---------------------||
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|---------------------||
|-3-3-3--3-(3)-3-3--|-(3)-3-3---3-3-3-3---||
|-3-3-3--3-(3)-3-3--|-(3)-3-3---3-3-3-3--o||
|-3-3-3--3-(3)-3-3--|-(3)-3-3---3-3-3-3---||
|
|-------------------|---------------------||
|-------------------|--------------------o||
|-3-----10-------7--|-(7)-7-7-7-7-7-7-7---||
|-x------x-------x--|-----x-x-x-x-x-x-x---||
|-1------8-------5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5--o||
|-------------------|---------------------||


   Verse
                                       1.
    D5  Eb6D5  F5   D5      EbD5  EbF5  D5  Eb6D5  F5   D5      EbD5  F5Eb5
    Gtrs I, II
    PM|    PM|      PM----------|       PM|    PM|      PM----------|
||----------------|-------------------|---------------|--------------------||
||o---------------|-------------------|---------------|-------------------o||
||----------------|-------------------|---------------|--------------------||
||------1------3--|---------------1h3-|-----1------3--|---------------3p1--||
||o-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-3p1-o||
||--0-0-1--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-1--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-3p1--||


  2.
                                 D.S. al Coda
  D5  Eb6D5  F5   D5    EbD5Eb5N.C.
                                            3/4
  PM|    PM|      PM------|
|---------------|----------------|---------|-----||
|---------------|----------------|---------|-----||
|---------------|----------------|---------|-----||
|-----1------3--|-----------1----|---------|-----||
|-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-1-0-1----|---------|-----||
|-0-0-1--0-0-3--|-0-0-0-1-0-1----|---------|-----||


 Interlude
  &
  Eb5
 4/4
  PM--------|          PM----------------|          PM----|
|----------------|-------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------|--------------|--------------|
|-1-1-1-1-1-1----|-----1-1-1-1-|-1-1-1-1-1----|-----1-1-1-1--|
|-1-1-1-1-1-1----|-----1-1-1-1-|-1-1-1-1-1----|-----1-1-1-1--|


  G5                                                Bb5
  PM--------|          PM----------------|
|----------------|-------------|--------------|-------------|
|----------------|-------------|--------------|-------------|
|----------------|-------------|--------------|-------------|
|----------------|-------------|--------------|-------------|
|-5-5-5-5-5-5----|-----5-5-5-5-|-5-5-5-5-5----|-----8-8-8-8-|
|-5-5-5-5-5-5----|-----5-5-5-5-|-5-5-5-5-5----|-----8-8-8-8-|


  Eb5
  Gtr I
  PM--------|                  PM----------------|                  PM------|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-1-1-1-1-1-1-------|----------1-1-1-1-|-1-1-1-1--1-------|---------1-1-1-1-1--|
|-1-1-1-1-1-1-------|----------1-1-1-1-|-1-1-1-1--1-------|---------1-1-1-1-1--|
|
| Gtr II
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|-8s11-------------|-------8s11-------|--------------------|
|-7p==0-7p0-8p7-0h7-|------7p0-8p0-7p0-|-0h7p0------0h7p0-|-8p7-0h7-8p==7-0h8--|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|


  G5
  PM--------|                  PM-------
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-5-5-5-5-5-5-------|----------5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-------|----------5-5-5-5-|
|
|-------------------|------------------|
|-------------------|-8s11-------------|
|-7p==0-7p0-8p7-0h7-|------7p0-8p0-7p0-|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|


                           Bb5
 ---------|
|------------------|----------------------||
|------------------|----------------------||
|------------------|----------------------||
|------------------|----------------------||
|-5-5-5-5--5-------|--------8-8---8----8--||
|-5-5-5-5--5-------|--------8-8---8----8--||
|
|------------------|----------------------||
|-------8s11-------|----------------------||
|-0h7p0------0h7p0-|-8-7-8-10---8---10----||
|------------------|----------------------||
|------------------|----------------------||
|------------------|----------------------||


 Guitar Solo
  Eb5
|------------------|-------------------------------|
|------------------|-------------------------------|
|------------------|-------------------------------|
|--1--1-1-(1)-1-1--|--(1)-1-1--1----1----1----1----|
|--1--1-1-(1)-1-1--|--(1)-1-1--1----1----1----1----|
|--1--1-1-(1)-1-1--|--(1)-1-1--1----1----1----1----|
|
|  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|------------------|-------------------------------|
|------------------|-------------------------------|
|-12---------------|-(12)----------------8h10h==12-|
|------------------|-----------8h10h==12-----------|
|------------------|-------------------------------|
|------------------|-------------------------------|


|--------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|
|--1------1----1---1--(1)-1--1---------|--(1)--1---1---1-1-1-1---|
|--1------1----1---1--(1)-1--1---------|--(1)--1---1---1-1-1-1---|
|--1------1----1---1--(1)-1--1---------|--(1)--1---1---1-1-1-1---|
|
|--------------------------------------|-------------------------|
|-11b13r(11)-(11)-10-(10)---11b13r(11)-|-(11)-10-(10)------------|
|--------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|


  G5
|--------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|
|--5-----5--5--5-(5)--5--5-------|-(5)--5--5-----5-5-5-5-|
|--5-----5--5--5-(5)--5--5-------|-(5)--5--5-----5-5-5-5-|
|--5-----5--5--5-(5)--5--5-------|-(5)--5--5-----5-5-5-5-|
|
|-13-11-10----10-----------------|-----------------------|
|----------13----13--11-10h11p10-|-----10----------------|
|--------------------------------|-12-----12-10----------|
|--------------------------------|--------------13-------|
|--------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|


                                 H.=H
                                               Bb5
|------------------------------|-----------------------------||
|------------------------------|-----------------------------||
|------------------------------|-----------------------------||
|-5----5----5----5---(5)--5-5--|-(5)---5--5------8--8---8----||
|-5----5----5----5---(5)--5-5--|-(5)---5--5------8--8---8----||
|-5----5----5----5---(5)--5-5--|-(5)---5--5------8--8---8----||
|
|------------------------------|-----------------------------||
|------------------------------|-----------------------------||
|-----------7h8h10p8--7-----7--|-----/12-12-12-[12]---(12)\--||
|-8h10h==12--------------10----|-----------------------------||
|------------------------------|-----------------------------||
|------------------------------|-----------------------------||


 Outro
  a Tempo Q=190
  Eb5
|-----------------------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|
|--1-----1---1---1-1--(1)---1-|--(1)--------|
|--1-----1---1---1-1--(1)---1-|--(1)--------|
|--1-----1---1---1-1--(1)---1-|--(1)--------|
|
|-----------------------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|
|-12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)--------|
|-----------------------------|-------------|
|-----------------------------|-------------|


                          F5           G5  Eb5
                                           PM----|
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5-----------1---|
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1---|
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1---|
|
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|
|-10-------------------------|-------------------------|
|----13-12-13-(13)-12-10--12-|-(12)-10-8-7-8---7-------|
|----------------------------|---------------------8---|
|----------------------------|-------------------------|


  Eb5
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|
|--1-----1---1---1-1--(1)---1-|--(1)-1-(1)-1-(1)-1-1--|
|--1-----1---1---1-1--(1)---1-|--(1)-1-(1)-1-(1)-1-1--|
|--1-----1---1---1-1--(1)---1-|--(1)-1-(1)-1-(1)-1-1--|
|
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|
|-12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)------------------|
|-----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|-----------------------|


                          F5           G5  Eb5
                                           PM----|
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5-----------1---|
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1---|
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1---|
|
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|
|-10-------------------------|-------------------------|
|----13-12-13-(13)-12-10--12-|-(12)-10-8-7-8---7-------|
|----------------------------|---------------------8---|
|----------------------------|-------------------------|


    Slower Q=179
    Eb5                      D5
                                           PM--------|
||------------------------------|----------------------|
||o-----------------------------|----------------------|
||------------------------------|----------------------|
||---1-----1---1---1-1--(1)---0-|--(0)-----------------|
||o--1-----1---1---1-1--(1)---0-|--(0)-----0-0-0-0-0-0-|
||---1-----1---1---1-1--(1)---0-|--(0)-----0-0-0-0-0-0-|
|
||------------------------------|----------------------|
||o-----------------------------|----------------------|
||------------------------------|----------------------|
||--12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)-----------------|
||o-----------------------------|----------------------|
||------------------------------|----------------------|


  Eb5                     F5           G5  Eb5
                                           PM----|
|----------------------------|-------------------------||
|----------------------------|------------------------o||
|----------------------------|-------------------------||
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5-----------1---||
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1--o||
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1---||
|
|----------------------------|-------------------------||
|----------------------------|------------------------o||
|-10-------------------------|-------------------------||
|----13-12-13-(13)-12-10--12-|-(12)-10-8-7-8---7-------||
|----------------------------|---------------------8--o||
|----------------------------|-------------------------||


  Eb5
|----------------------------|---------*|
|----------------------------|---------*|
|----------------------------|---------*|
|--1-----1---1---1-----------|--(1)----*|
|--1-----1---1---1-----------|--(1)----*|
|--1-----1---1---1-----------|--(1)----*|
|
|----------------------------|---------*|
|----------------------------|---------*|
|----------------------------|---------*|
|-12b13====(12)-----(12)r-12-|-(12)----*|
|----------------------------|---------*|
|----------------------------|---------*|                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — My Sanity On The Funeral Pyre (var.7) (Atreyu)

Otras notas para My Sanity On The Funeral Pyre (var.7) de Atreyu:

Las últimas notas vistas de Atreyu: